Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 10. 2026504.8 80.8 1 352.1 1 000.0 
11. 10. 2026503.6 92.2 1 379.4 1 000.0 
10. 10. 2026508.2 93.1 1 389.7 1 000.0 
9. 10. 2026501.9 90.8 1 373.0 1 000.0 
8. 10. 2026512.4 81.0 1 365.2 1 000.0 
7. 10. 2026515.4 65.1 1 322.9 1 000.0 
6. 10. 2026517.2 69.0 1 338.0 1 000.0 
5. 10. 2026512.7 97.1 1 407.5 1 000.0 
4. 10. 2026517.1 67.7 1 333.9 1 000.0 
3. 10. 2026516.3 75.3 1 355.5 1 000.0 
2. 10. 2026515.3 63.4 1 317.3 1 000.0 
1. 10. 2026516.9 64.5 1 323.3 1 000.0 
30. 9. 2026516 57.0 1 296.6 1 000.0 
29. 9. 2026516.5 66.5 1 329.2 1 000.0 
28. 9. 2026516 69.7 1 338.4 1 000.0 
27. 9. 2026514.9 71.3 1 341.5 1 000.0 
26. 9. 2026515.4 68.9 1 335.0 1 000.0 
25. 9. 2026511.3 79.6 1 359.6 1 000.0 
24. 9. 2026507.7 89.2 1 379.1 1 000.0 
23. 9. 2026511.8 68.5 1 328.0 1 000.0 
22. 9. 2026510 70.4 1 330.8 1 000.0 
21. 9. 2026507.9 86.0 1 371.2 1 000.0 
20. 9. 2026521.2 61.2 1 319.0 1 000.0 
19. 9. 2026518.9 69.4 1 342.0 1 000.0 
18. 9. 2026514.9 80.9 1 369.2 1 000.0 
17. 9. 2026516.7 75.4 1 356.6 1 000.0 
16. 9. 2026519.2 86.2 1 391.0 1 000.0 
15. 9. 2026521.9 81.0 1 381.2 1 000.0 
14. 9. 2026515.8 91.7 1 399.4 1 000.0 
13. 9. 2026513.3 93.4 1 399.4 1 000.0 
12. 9. 2026520.8 59.4 1 312.3 1 000.0 
11. 9. 2026511.8 86.1 1 378.0 1 000.0 
10. 9. 2026511.3 83.3 1 369.7 1 000.0 
9. 9. 2026523 82.3 1 386.6 1 000.0 
8. 9. 2026529.7 59.5 1 326.0 1 000.0 
7. 9. 2026519 57.1 1 301.5 1 000.0 
6. 9. 2026517.8 65.9 1 329.2 1 000.0 
5. 9. 2026515.3 85.4 1 382.1 1 000.0 
4. 9. 2026525.2 73.5 1 364.7 1 000.0 
3. 9. 2026524.4 58.1 1 313.0 1 000.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 10. 2024
13. 10. 2023517.4 99.9 1 422.8 
13. 10. 2022507.2 99.9 1 404.5 
13. 10. 2021501.6 99.9 1 394.4 
13. 10. 2020501 99.9 1 393.3